Stručný popis předmětu:
Poskytování služeb pěstební činnosti včetně dodávky sadebního materiálu.
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.lesycr.cz)
Kvalifikační dokumentace není poskytována (resp. je součástí zadávací dokumentace).
Zadávací dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
Žádné vysvětlení, doplnění či změny zadávací dokumentace k zobrazení. Zkontrolujte též blok Zadávací dokumentace.
Název URL odkazu | URL adresa | Akce |
---|---|---|
URL této VZ v E-ZAK | https://zakazky.lesycr.cz/vz00010142 |
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
Vyloučen |
---|---|---|---|---|---|
1. písecká lesní a dřevařská, a.s. | 25198611 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ano [info] |
ACLESIA, spol. s r.o. | 25826891 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ano [info] |
AGRO - DŘEVO s.r.o. | 03092011 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ano [info] |
ČESKOMORAVSKÁ LESNÍ, a.s. | 25952471 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ano [info] |
Hana Picková | 76529983 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ano [info] |
Ing Josef Mereďa | 73299928 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ano [info] |
Jan Švec | 45059837 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ano [info] |
Jaromír Jíleček | 45026831 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ano [info] |
Jaroslava Aujezdská | 65952898 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ano [info] |
Jihozápadní dřevařská a.s. | 25236237 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
Jindřich Čeloud | 87721180 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ano [info] |
Jiří Lukášek | 73523305 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ano [info] |
KAISER s.r.o. | 26733102 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ano [info] |
Karel Štěpán | 76476014 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ano [info] |
Kloboucká lesní s.r.o. | 25532642 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ano [info] |
Lescus Cetkovice | 60732547 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ano [info] |
Lesostavby Frýdek-Místek a. s. | 45193118 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ano [info] |
LST a.s. | 60706805 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ano [info] |
Marles s.r.o. | 29116724 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ano [info] |
Martin Kohel | 87586118 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ano [info] |
Martin Kubinec | 69560111 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ano [info] |
Opavská lesní a.s. | 45193177 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ano [info] |
Pavel Kulíšek | 40697142 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ano [info] |
Petr Vyčítal | 05299381 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ano [info] |
Růžena Holubová | 75394910 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ano [info] |
Sylvaticum Factum s.r.o. | 06771831 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ano [info] |
UNILES, a.s. | 47307706 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ano [info] |
WINART s.r.o. | 25560662 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ano [info] |
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|---|---|
Jihozápadní dřevařská a.s. | 25236237 | Česká republika | 467 828,00 | 566 071,88 |
Rok plnění smlouvy | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|
2018 | 464 342,00 | 561 853,82 |