Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je stavba průtočné retenční nádrže se zemní hrází a hrázovými objekty (spodní výpusť, bezpečnostní přeliv) na Kněžickém potoce. Hlavním účelem retenční nádrže je optimalizace vodního režimu, revitalizace krajiny a akumulace vody v krajině.
Upozorňujeme na potřebu rekognoskace terénu před zpracováním nabídkového rozpočtu.
Místo plnění: k.ú. Jestřebí u Brtnice
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávací servis, s.r.o., Budova TITC, Purkyňova 648/125, 612 00 Brno
Název | CPV kód | Doplňkové kódy |
---|---|---|
Výstavba vodních děl | 45240000-1 |
Název URL odkazu | URL adresa | Akce |
---|---|---|
URL této VZ v E-ZAK | https://zakazky.lesycr.cz/vz00010601 |
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
Vyloučen |
---|---|---|---|---|---|
AQUASYS spol. s r.o. | 25344447 | Česká republika | 8 395 000,00 | 10 157 950,00 | Ne |
AQUEKO, spol. s r.o. | 45476691 | Česká republika | 9 158 600,00 | 11 081 906,00 | Ne |
BaN STAV s.r.o. | 25515683 | Česká republika | 7 206 095,88 | 8 719 376,01 | Ne |
BEGASTAV s.r.o. | 28323424 | Česká republika | 6 589 000,00 | 7 972 690,00 | Ano [info] |
elitbau s.r.o. | 25571273 | Česká republika | 7 089 070,00 | 8 577 774,70 | Ne |
HYDRO & KOV s.r.o. | 27720161 | Česká republika | 9 999 999,00 | 12 099 998,79 | Ne |
KAVYL, spol. s r.o. | 49975358 | Česká republika | 7 770 291,00 | 9 402 052,11 | Ne |
Okrouhlický s.r.o. | 25255819 | Česká republika | 7 850 416,70 | 9 499 004,21 | Ne |
POLANSKÝ GROUP a.s. | 27633896 | Česká republika | 8 111 720,41 | 9 815 181,70 | Ne |
START Zelený reality s.r.o. | 01985973 | Česká republika | 7 593 267,65 | 9 187 853,86 | Ne |
Stavby rybníků s.r.o. | 02951746 | Česká republika | 9 113 145,53 | 11 026 906,09 | Ne |
Vlastimil Zelený | 70933499 | Česká republika | 8 652 268,63 | 10 469 245,04 | Ne |
Vlastimil Zelený | 10121765 | Česká republika | 8 088 121,86 | 9 786 627,45 | Ne |
Wetland s.r.o. | 27725839 | Česká republika | 8 315 489,91 | 10 061 742,79 | Ne |
ZVÁNOVEC a.s. | 26026279 | Česká republika | 7 876 588,55 | 9 530 672,15 | Ne |
Datum uzavření smlouvy: 02.10.2018
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|---|---|
elitbau s.r.o. | 25571273 | Česká republika | 7 089 070,00 | 8 577 774,70 |
Rok plnění smlouvy | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|
2018 | 200 000,00 | 242 000,00 |
2019 | 6 889 070,00 | 8 335 774,70 |