Stručný popis předmětu:
Jedná se o stavbu, jejímž primárním účelem je vytvoření stálé vodní plochy obnovením v minulosti zaniklé malé vodní nádrže a revitalizace vodního toku Podhrádek. Vodní nádrž bude boční, s rozsáhlým litorálním pásmem. Kapacita vodního toku bude v revitalizovaném úseku oproti stávajícímu stavu snížena, v nivě budou vyhloubeny neprůtočné tůně. Odtokové poměry v území budou příznivě ovlivněny. Dojde k zadržení vody v krajině a ke zpomalení povrchového odtoku. Nádrž leží v ploše lokálního biocentra, podél stávajícího vodního toku je veden lokální biokoridor. Realizací akce bude zlepšena funkce ÚSES.
Místo plnění: k. ú. Žádlovice
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
výhradně v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje EVEZA
Název | CPV kód | Doplňkové kódy |
---|---|---|
Regulace řek a ochrana před povodněmi | 45246000-3 |
Název URL odkazu | URL adresa | Akce |
---|---|---|
Příjem elektronických nabídek/žádostí a elektronická komunikace | https://www.eveza.cz/profil-zadavatele/lesy-ceske-republiky-sp/elektronickyprijem/22601 | |
URL této VZ v E-ZAK | https://zakazky.lesycr.cz/vz00013171 |
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
Vyloučen |
---|---|---|---|---|---|
Agromeli spol. s r.o. | 46980989 | Česká republika | 9 417 316,01 | 11 394 952,37 | Ne |
AQUASYS spol. s r.o. | 25344447 | Česká republika | 7 844 000,00 | 9 491 240,00 | Ne |
AQUEKO, spol. s r.o. | 45476691 | Česká republika | 9 999 600,00 | 12 099 516,00 | Ne |
EKO Agrostav a.s. | 47672200 | Česká republika | 9 360 192,68 | 11 325 833,14 | Ne |
Ekostavby Brno, a.s. | 46974687 | Česká republika | 7 111 980,72 | 8 605 496,67 | Ne |
EKOSTAVBY HZ a.s. | 25863703 | Česká republika | 7 990 456,04 | 9 668 451,81 | Ne |
Gardenline s.r.o. | 27263827 | Česká republika | 10 973 000,00 | 13 277 330,00 | Ne |
GFP service s.r.o. | 03786978 | Česká republika | 9 404 565,65 | 11 379 524,44 | Ne |
HYDRO & KOV s.r.o. | 27720161 | Česká republika | 12 222 222,00 | 14 788 888,62 | Ne |
KÁMENBAU s.r.o. | 28659261 | Česká republika | 9 365 897,98 | 11 332 736,56 | Ne |
Lesostavby Frýdek-Místek a. s. | 45193118 | Česká republika | 8 777 000,00 | 10 620 170,00 | Ne |
PB SCOM s.r.o. | 25397087 | Česká republika | 9 245 021,88 | 11 186 476,47 | Ne |
SPH stavby s.r.o. | 26230470 | Česká republika | 7 883 930,00 | 9 539 555,30 | Ne |
TALPA - RPF, s.r.o. | 64615391 | Česká republika | 12 495 866,94 | 15 119 999,00 | Ne |
Vodohospodářské a dopravní stavby Vsetín s.r.o. | 25836625 | Česká republika | 10 632 546,45 | 12 865 381,20 | Ne |
ZVÁNOVEC a.s. | 26026279 | Česká republika | 8 766 478,06 | 10 607 438,45 | Ne |
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|---|---|
Ekostavby Brno, a.s. | 46974687 | Česká republika | 7 111 980,72 | 8 605 496,67 |