Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je výstavba dvou nových vodních nádrží a to a) „VN Libušín 1“; b) „VN Libušín 2“. U obou staveb se jedná o zbudování zemní homogenní hráze, vypouštěcího zařízení (spodní výpust) – betonový prefabrikátový požerák, bezpečnostní přeliv – přímý, snížená koruna hráze včetně kamenného skluzu.
Stavba má vyrovnanou bilanci zemin, tudíž odpady ze zemin nevznikají. Přebytečné zeminy bude nutno ukládat dle PD a vydaného stanoviska orgánu ochrany přírody – VKP.
Místo plnění: k.ú. Stoječín
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
el. nabídka: prostřednictvím el. nástroje EVEZA - konkrétní odkaz naleznete v sekci URL odkazy v tomto detailu veřejné zakázky; listinná nabídka: LČR, s.p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové
Název | CPV kód | Doplňkové kódy |
---|---|---|
Výstavba vodních děl | 45240000-1 |
Název URL odkazu | URL adresa | Akce |
---|---|---|
Příjem elektronických nabídek/žádostí a elektronická komunikace | https://www.eveza.cz/profil-zadavatele/lesy-ceske-republiky-sp/elektronickyprijem/22747 | |
URL této VZ v E-ZAK | https://zakazky.lesycr.cz/vz00013344 |
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
Vyloučen |
---|---|---|---|---|---|
Agromeli spol. s r.o. | 46980989 | Česká republika | 5 644 771,01 | 6 830 172,92 | Ne |
AKORA s.r.o. | 25174495 | Česká republika | 4 477 364,73 | 5 417 611,32 | Ne |
AQUASYS spol. s r.o. | 25344447 | Česká republika | 0,00 | 0,00 | Ano [info] |
AQUEKO, spol. s r.o. | 45476691 | Česká republika | 4 950 200,00 | 5 989 742,00 | Ne |
BaN STAV s.r.o. | 25515683 | Česká republika | 6 369 610,05 | 7 707 228,16 | Ne |
Dopravní a vodohospodářské stavby s.r.o. | 02698331 | Česká republika | 5 540 000,00 | 6 703 400,00 | Ne |
DVOŘÁK STAVEBNÍ s.r.o. | 28096878 | Česká republika | 5 155 555,00 | 6 238 221,55 | Ne |
Ekostavby Brno, a.s. | 46974687 | Česká republika | 4 567 228,22 | 5 526 346,15 | Ne |
elitbau s.r.o. | 25571273 | Česká republika | 4 724 406,48 | 5 716 531,84 | Ne |
František Juřica | 63393123 | Česká republika | 4 842 614,62 | 5 859 563,69 | Ne |
IRO stavební s.r.o. | 26072912 | Česká republika | 5 125 085,65 | 6 201 353,64 | Ne |
KAVYL, spol. s r.o. | 49975358 | Česká republika | 6 429 210,77 | 7 779 345,03 | Ne |
PAS Natura s.r.o. | 26035782 | Česká republika | 4 793 068,00 | 5 799 612,28 | Ne |
PROJECT PLUS KLATOVY, spol. s r. o. | 49791788 | Česká republika | 5 995 483,93 | 7 254 535,56 | Ne |
Stavby rybníků s.r.o. | 02951746 | Česká republika | 5 782 000,00 | 6 996 220,00 | Ne |
ŠTOLKA - STAVKO s.r.o. | 28149131 | Česká republika | 3 703 748,60 | 4 481 535,81 | Ne |
Wetland s.r.o. | 27725839 | Česká republika | 4 236 998,03 | 5 126 767,62 | Ne |
ZVÁNOVEC a.s. | 26026279 | Česká republika | 5 405 419,46 | 6 540 557,55 | Ne |
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|---|---|
ŠTOLKA - STAVKO s.r.o. | 28149131 | Česká republika | 3 703 748,60 | 4 481 535,81 |
Rok plnění smlouvy | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|
2020 | 0,00 | 0,00 |