Stručný popis předmětu:
Stavební práce – rekonstrukce a oprava rybníků za účelem posílení retence a akumulace vody v krajině v lokalitách ohrožených lesními požáry, za současného zlepšení jejich technického stavu a navrácení základních vodohospodářských funkcí.
Místo plnění: Západně od Obce Jaroslav, na pozemku státu s právem hospodaření LČR, parcele č. 535/1 v k. ú. Jaroslav uvnitř lesního komplexu.
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
el. nabídka: prostřednictvím el. nástroje EVEZA - konkrétní odkaz naleznete v sekci URL odkazy v tomto detailu veřejné zakázky; listinná nabídka: LČR, s.p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové
Název | CPV kód | Doplňkové kódy |
---|---|---|
Regulace řek a ochrana před povodněmi | 45246000-3 |
Název URL odkazu | URL adresa | Akce |
---|---|---|
Příjem elektronických nabídek/žádostí a elektronická komunikace | https://www.eveza.cz/profil-zadavatele/lesy-ceske-republiky-sp/elektronickyprijem/22808 | |
URL této VZ v E-ZAK | https://zakazky.lesycr.cz/vz00013517 |
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
Vyloučen |
---|---|---|---|---|---|
AGILE spol. s r.o. | 15030741 | Česká republika | 5 486 246,20 | 6 638 357,90 | Ne |
Agromeli spol. s r.o. | 46980989 | Česká republika | 5 432 102,00 | 6 572 843,42 | Ne |
AKORA s.r.o. | 25174495 | Česká republika | 4 432 444,00 | 5 363 257,24 | Ne |
Aleš Kotlán | 68120915 | Česká republika | 4 931 970,67 | 5 967 684,51 | Ne |
AQUASYS spol. s r.o. | 25344447 | Česká republika | 4 982 000,00 | 6 028 220,00 | Ne |
BAUSET CZ, a.s. | 63217139 | Česká republika | 5 457 428,39 | 6 603 488,35 | Ne |
Building Expert s.r.o. | 02685183 | Česká republika | 4 075 893,53 | 4 931 831,17 | Ne |
Ekostavby Brno, a.s. | 46974687 | Česká republika | 4 633 322,88 | 5 606 320,68 | Ne |
elitbau s.r.o. | 25571273 | Česká republika | 4 387 132,75 | 5 308 430,63 | Ne |
EUROVIA CS, a.s. | 45274924 | Česká republika | 6 270 154,20 | 7 586 886,58 | Ne |
LTM Litomyšl, spol. s r. o. | 47451742 | Česká republika | 4 496 134,55 | 5 440 322,81 | Ne |
Okrouhlický s.r.o. | 25255819 | Česká republika | 4 657 515,60 | 5 635 593,88 | Ne |
P O P R spol. s r.o. | 46509283 | Česká republika | 4 494 000,00 | 5 437 740,00 | Ne |
ROJAR s.r.o. | 02851873 | Česká republika | 5 191 361,62 | 6 281 547,56 | Ne |
Stavoka Kosice, a.s. | 25275119 | Česká republika | 5 326 403,73 | 6 444 948,51 | Ne |
TERMA a.s. | 15061663 | Česká republika | 6 456 931,31 | 7 812 886,89 | Ne |
Wetland s.r.o. | 27725839 | Česká republika | 4 536 581,68 | 5 489 263,83 | Ne |
ZEMPRASTAV spol. s r.o. | 26012235 | Česká republika | 5 450 579,31 | 6 595 200,97 | Ne |
ZVÁNOVEC a.s. | 26026279 | Česká republika | 4 869 767,12 | 5 892 418,22 | Ne |
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|---|---|
Building Expert s.r.o. | 02685183 | Česká republika | 4 075 893,53 | 4 931 831,17 |