Stručný popis předmětu:
Čištění příkopů bagrem s profilovou příkopovou lžící.
Místo plnění: LS Luhačovice, LHC Brumov
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
el. nabídka: prostřednictvím el. nástroje EVEZA - konkrétní odkaz naleznete v sekci URL odkazy v tomto detailu veřejné zakázky; listinná nabídka: LČR, s.p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové
Název | CPV kód | Doplňkové kódy |
---|---|---|
Práce na údržbě krajnic | 45233229-0 |
Název URL odkazu | URL adresa | Akce |
---|---|---|
Příjem elektronických nabídek/žádostí a elektronická komunikace | https://www.eveza.cz/profil-zadavatele/lesy-ceske-republiky-sp/elektronickyprijem/22946 | |
URL této VZ v E-ZAK | https://zakazky.lesycr.cz/vz00014036 |
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
Vyloučen |
---|---|---|---|---|---|
Agromeli spol. s r.o. | 46980989 | Česká republika | 1 633 875,00 | 1 976 988,75 | Ne |
Benpra servis s.r.o. | 05249643 | Česká republika | 989 039,00 | 1 196 737,19 | Ne |
CS FIRMA, s.r.o. | 26940141 | Česká republika | 849 615,00 | 1 028 034,15 | Ne |
Ekostavby Brno, a.s. | 46974687 | Česká republika | 544 625,00 | 658 996,25 | Ne |
Ekowork s.r.o. | 04952952 | Česká republika | 457 485,00 | 553 556,85 | Ne |
František Juřica | 63393123 | Česká republika | 588 195,00 | 711 715,95 | Ne |
Jaroslav Kovář | 63688743 | Česká republika | 657 907,00 | 796 067,47 | Ne |
Kloboucká lesní s.r.o. | 25532642 | Česká republika | 712 369,50 | 861 967,10 | Ne |
Navláčil stavební firma, s.r.o. | 25301144 | Česká republika | 688 406,00 | 832 971,26 | Ne |
Petr Gežo | 65887565 | Česká republika | 492 341,00 | 595 732,61 | Ne |
Štěpán Vašinka | 60292849 | Česká republika | 825 651,50 | 999 038,32 | Ne |
TEON STAV s.r.o. | 28647777 | Česká republika | 1 394 240,00 | 1 687 030,40 | Ne |
Tomáš Ondráček | 46465898 | Česká republika | 570 767,00 | 690 628,07 | Ne |
TRS Inženýring Brno s.r.o. | 06173888 | Česká republika | 697 120,00 | 843 515,20 | Ne |
VACULA silniční s.r.o. | 03181936 | Česká republika | 435 700,00 | 527 197,00 | Ne |
Datum uzavření smlouvy: 30.04.2020
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|---|---|
VACULA silniční s.r.o. | 03181936 | Česká republika | 435 700,00 | 527 197,00 |
Rok plnění smlouvy | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|
2020 | 435 700,00 | 527 197,00 |