Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je revitalizace PBP Bynoveckého potoka. V rámci realizace díla bude provedena revitalizace zahloubeného kanalizovaného úseku toku a vytvoření nového koryta toku, rekonstrukce rybníka , průtokové hrazení s mokřadema rekonstrukce stávajícího suchého poldru na tůň s přetékanou hrází.
Místo plnění: k.ú. Nová Oleška
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Eurotender s.r.o., Jiřího náměstí 4/I, 290 01 Poděbrady
Název | CPV kód | Doplňkové kódy |
---|---|---|
Regulace řek a ochrana před povodněmi | 45246000-3 |
Název URL odkazu | URL adresa | Akce |
---|---|---|
URL této VZ v E-ZAK | https://zakazky.lesycr.cz/vz00001454 |
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|---|---|
1.jizerskohorská stavební společnost, s.r.o. | 49904884 | Česká republika | 2 387 115,00 | 2 888 409,15 |
DREDGER s.r.o. | 26353571 | Česká republika | 2 627 388,00 | 3 179 139,48 |
HBAPS, s.r.o. | 27266036 | Česká republika | 2 463 335,00 | 2 980 635,35 |
Ing. Radek Gregor | 65752503 | Česká republika | 2 142 215,00 | 2 592 080,15 |
KAVYL, spol. s r.o. | 49975358 | Česká republika | 2 902 667,00 | 3 512 227,07 |
LAND spol. s r.o. | 18385958 | Česká republika | 2 471 715,54 | 2 990 775,80 |
LESORS s.r.o. | 28692403 | Česká republika | 2 493 232,00 | 3 016 810,72 |
Michal Bezega - BEGASTAV | 49959883 | Česká republika | 2 669 464,00 | 3 230 051,44 |
NOWASTAV akciová společnost | 00565679 | Česká republika | 2 600 149,00 | 3 146 180,29 |
P O P R spol. s r.o. | 46509283 | Česká republika | 1 690 000,00 | 2 044 900,00 |
PROLES s.r.o. | 25335545 | Česká republika | 3 017 474,00 | 3 651 143,54 |
ŘEHÁK,spol. s r.o. | 26186136 | Česká republika | 2 488 019,61 | 3 010 503,73 |
STRABAG a.s. | 60838744 | Česká republika | 2 819 791,99 | 3 411 948,31 |
TRANS-REGION-STAV s.r.o. | 47785977 | Česká republika | 2 599 888,00 | 3 145 864,48 |
Vít Rous | 76151468 | Česká republika | 2 687 363,88 | 3 251 710,29 |
Vladimír Kochman | 13327739 | Česká republika | 2 595 819,00 | 3 140 940,99 |
Vodní stavby s.r.o. | 27285910 | Česká republika | 4 472 535,16 | 5 411 767,54 |
Zemní a dopravní stavby Hrdý Milan , s.r.o. | 25475819 | Česká republika | 2 840 304,35 | 3 436 768,26 |
ZKZ Chomutov s.r.o. | 44567987 | Česká republika | 2 984 038,00 | 3 610 685,98 |
ZVÁNOVEC a.s. | 26026279 | Česká republika | 1 945 197,00 | 2 353 688,37 |
Datum uzavření smlouvy: 22.07.2013
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|---|---|
ZVÁNOVEC a.s. | 26026279 | Česká republika | 1 945 197,00 | 2 353 688,37 |
Rok plnění smlouvy | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|
2013 | 310 800,32 | 376 068,39 |
2014 | 1 690 405,21 | 2 045 390,30 |