Stručný popis předmětu:
BRATČICE
Místo plnění: LS Kácov
Název | CPV kód | Doplňkové kódy |
---|---|---|
Služby v oblasti lesnictví | 77200000-2 | |
Služby v oblasti těžby dřeva | 77210000-5 | |
Péče o lesní porost | 77211500-7 | |
Zalesňování | 77231600-4 |
Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
---|---|---|---|
Smlouva, její změny a dodatky |
|||
BRATČICE - Podepsaná smlouva |
![]() |
5.92 MB | |
BRATČICE - Podepsaná smlouva, Dodatek č. 1 |
![]() |
200.63 KB | |
BRATČICE - Podepsaná smlouva, Dodatek č. 2 |
![]() |
128.05 KB | |
BRATČICE - Podepsaná smlouva, Dodatek č. 3 |
![]() |
235.48 KB | |
BRATČICE - Příloha smlouvy P1 pro rok 2014 |
![]() |
630.50 KB | |
BRATČICE - Příloha smlouvy T1 pro rok 2014 |
![]() |
457.59 KB |
Název URL odkazu | URL adresa | Akce |
---|---|---|
URL této části v E-ZAK | https://zakazky.lesycr.cz/vz00001915 |
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|---|---|
Jihozápadní dřevařská a.s. | 25236237 | Česká republika | 4 208 325,00 | 5 092 073,25 |
Kloboucká lesní s.r.o. | 25532642 | Česká republika | 5 058 597,00 | 6 120 902,37 |
Lesní společnost Ledeč nad Sázavou, a.s. | 47452722 | Česká republika | 4 881 711,00 | 5 906 870,31 |
Lesní společnost Litoměřice, a.s. | 47307692 | Česká republika | 4 112 407,00 | 4 976 012,47 |
Lesy Pelhřimov, a.s. | 47239379 | Česká republika | 4 695 285,00 | 5 681 294,85 |
LST a.s. | 60706805 | Česká republika | 4 228 725,00 | 5 116 757,25 |
Opavská lesní a.s. | 45193177 | Česká republika | 6 371 713,00 | 7 709 772,73 |
PROGLES s.r.o. | 27469468 | Česká republika | 5 300 532,00 | 6 413 643,72 |
Stora Enso Wood Products Ždírec s.r.o. | 25264605 | Česká republika | 3 733 755,00 | 4 517 843,55 |
UNILES, a.s. | 47307706 | Česká republika | 4 787 820,00 | 5 793 262,20 |
Datum uzavření smlouvy: 25.04.2013
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|---|---|
Kloboucká lesní s.r.o. | 25532642 | Česká republika | 5 058 597,00 | 6 120 902,37 |
Rok plnění smlouvy | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|
2013 | 1 368 442,00 | 1 655 814,82 |
2014 | 2 228 900,00 | 2 696 969,00 |