Stručný popis předmětu:
Plánovaným cílem zakázky je celková oprava stávajících objektů a opevnění koryta vodního toku (vyčištění toku, kamenné rovnaniny, kamenné pasy) a rekonstrukce opěrných zdí - předezdění monolytickou betonovou zdí za účelem zajištění protipovodňové ochrany území a to dle projektové dokumentace archivní číslo 67-11 vypracované firmou Regioprojekt spol. s r.o.,Brno a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami.
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy České republiky,s.p., Správa toků - oblast povodí Dyje, Jezuitská 13, 602 00 Brno
Název | CPV kód | Doplňkové kódy |
---|---|---|
Regulace řek a ochrana před povodněmi | 45246000-3 |
Název | Popis | Jméno souboru | Velikost | ||
---|---|---|---|---|---|
Zadávací a kvalifikační dokumentace, prohlídka místa plnění |
|||||
Stařečský potok ve Starči - Zadávací dokumentace | nedostupný | 1.63 MB | |||
Odůvodnění (účelnosti, požadavků, podmínek, kritérií) |
|||||
Stařečský potok ve Starči - Odůvodnění veřejné zakázky |
![]() |
104.93 KB | |||
Vysvětlení/změny/doplnění zadávací dokumentace |
|||||
Stařečský potok ve Starči - Dodatečná informace | nedostupný | 265.31 KB | |||
Písemná zpráva zadavatele |
|||||
Stařečský potok ve Starči - Písemná zpráva zadavatele |
![]() |
207.92 KB | |||
Smlouva, její změny a dodatky |
|||||
Stařečský potok ve Starči - Příloha smlouvy - stavební |
![]() |
782.44 KB | |||
Stařečský potok ve Starči - Smlouva podepsaná (stavební) |
![]() |
936.21 KB | |||
Stařečský potok ve Starči - Smlouva podepsaná (stavební) |
![]() |
774.36 KB | |||
Seznam poddodavatelů dodavatele VZ |
|||||
Stařečský potok ve Starči - Seznam subdodavatelů |
![]() |
23.81 KB | |||
Ostatní |
|||||
Stařečský potok ve Starči - Žádost o dodat. informaci k zadávacím podmínkám | nedostupný | 1.17 KB |
Název URL odkazu | URL adresa |
---|---|
URL této VZ v E-ZAK | https://zakazky.lesycr.cz/vz00002289 |
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|---|---|
Agromeli spol. s r.o. | 46980989 | Česká republika | 2 789 000,00 | 3 374 690,00 |
AQUASYS spol. s r.o. | 25344447 | Česká republika | 2 850 700,00 | 3 449 347,00 |
AZO Rusava, spol. s r.o. | 48529958 | Česká republika | 3 176 079,00 | 3 843 055,59 |
DEMSTAV group, s.r.o. | 27844935 | Česká republika | 1 940 459,00 | 2 347 955,39 |
Ekostavby Brno, a.s. | 46974687 | Česká republika | 2 598 878,00 | 3 144 642,38 |
elitbau s.r.o. | 25571273 | Česká republika | 2 297 822,00 | 2 780 364,62 |
EUROVIA CS, a.s. | 45274924 | Česká republika | 2 069 290,30 | 2 503 841,26 |
HOLCNER-DOPRAVA s.r.o. | 27756173 | Česká republika | 2 548 529,00 | 3 083 720,09 |
Ing. Radek Gregor | 65752503 | Česká republika | 3 092 131,00 | 3 741 478,51 |
IRO stavební s.r.o. | 26072912 | Česká republika | 2 996 748,75 | 3 626 065,99 |
Jihočeská stavební spol. s r.o. | 28066839 | Česká republika | 3 566 979,00 | 4 316 044,59 |
KAVYL, spol. s r.o. | 49975358 | Česká republika | 3 023 173,00 | 3 658 039,33 |
KUBIKO s.r.o. | 27710637 | Česká republika | 3 551 607,00 | 4 297 444,47 |
LAND spol. s r.o. | 18385958 | Česká republika | 2 751 002,94 | 3 328 713,56 |
Lesostavby Frýdek-Místek a. s. | 45193118 | Česká republika | 2 305 081,80 | 2 789 148,98 |
Lesostavby Třeboň a.s. | 47239328 | Česká republika | 3 102 925,00 | 3 754 539,25 |
Michal Bezega - BEGASTAV | 49959883 | Česká republika | 2 339 722,00 | 2 831 063,62 |
Milan Tulis | 60671360 | Česká republika | 3 699 260,00 | 4 476 104,60 |
M - SILNICE a.s. | 42196868 | Česká republika | 2 990 636,16 | 3 618 669,75 |
NATRIX VZ, s.r.o. | 27678695 | Česká republika | 3 097 466,00 | 3 747 933,86 |
PROLES s.r.o. | 25335545 | Česká republika | 2 331 313,00 | 2 820 888,73 |
RECYDO ULEHLA, s.r.o. | 25349023 | Česká republika | 2 474 947,92 | 2 994 686,98 |
Rovina, a.s. | 64508510 | Česká republika | 2 639 921,00 | 3 194 304,41 |
SWIETELSKY stavební s.r.o. | 48035599 | Česká republika | 2 824 521,36 | 3 417 670,85 |
VHS stavby a.s. | 25183052 | Česká republika | 2 948 000,00 | 3 567 080,00 |
Vlastimil Zelený | 10121765 | Česká republika | 3 472 452,00 | 4 201 666,92 |
ZVÁNOVEC a.s. | 26026279 | Česká republika | 2 753 383,00 | 3 331 593,43 |
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|---|---|
elitbau s.r.o. | 25571273 | Česká republika | 2 297 822,00 | 2 780 364,62 |
Rok plnění smlouvy | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|
2013 | 737 405,00 | 892 260,05 |