Stručný popis předmětu:
Jedná se o veřejnou podlimitní zakázku na stavební práce charakteru úprav vodních toků. Úprava vodního toku a přilehlé nivy je navržena s cílem navrácení toku, upraveného v rámci odvodnění přilehlých pozemků, zpět do přírodě blízkého stavu, zpomalení odtoku a zachycení vody v krajině. Bude vytvořeno nové revitalizované koryto s rozvolněnou trasou a sníženým podélným spádem, vlivem vložených příčných stabilizačních objektů budou vytvořeny přirozené průtočné i boční tůně a mokřady. Jejich lokalizace a velikost je navržena s ohledem na minimalizaci kácení stávajících dřevin.
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Gordion s.r.o., Kolmá 6/682, 190 00 Praha 9 - Vysočany
Název | CPV kód | Doplňkové kódy |
---|---|---|
Regulace řek a ochrana před povodněmi | 45246000-3 |
Název URL odkazu | URL adresa |
---|---|
URL této VZ v E-ZAK | https://zakazky.lesycr.cz/vz00002342 |
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|---|---|
AQUASYS spol. s r.o. | 25344447 | Česká republika | 6 995 736,00 | 8 464 840,56 |
Christos Liolios | 12669750 | Česká republika | 4 403 200,00 | 5 327 872,00 |
Ekostavby Brno, a.s. | 46974687 | Česká republika | 5 505 339,00 | 6 661 460,19 |
EKOSTAVBY HZ a.s. | 25863703 | Česká republika | 4 482 594,04 | 5 423 938,79 |
elitbau s.r.o. | 25571273 | Česká republika | 8 479 554,00 | 10 260 260,34 |
HOCHTIEF CZ a. s. | 46678468 | Česká republika | 5 833 166,91 | 7 058 131,96 |
IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. | 25869523 | Česká republika | 6 830 260,00 | 8 264 614,60 |
IDVS, a.s. | 28430484 | Česká republika | 4 267 740,00 | 5 163 965,40 |
JR stavby CZ, s.r.o. | 26875080 | Česká republika | 5 959 097,30 | 7 210 507,73 |
KAVYL, spol. s r.o. | 49975358 | Česká republika | 6 568 824,00 | 7 948 277,04 |
Lesostavby Frýdek-Místek a. s. | 45193118 | Česká republika | 4 782 334,24 | 5 786 624,43 |
NEVIS Opava s.r.o | 26826437 | Česká republika | 4 742 200,00 | 5 738 062,00 |
POHL cz, a.s. | 25606468 | Česká republika | 4 567 890,00 | 5 527 146,90 |
PROLES s.r.o. | 25335545 | Česká republika | 4 646 536,99 | 5 622 309,76 |
René Darmovzal | 47994304 | Česká republika | 5 447 366,00 | 6 591 312,86 |
STAMEX spol. s r.o. | 64084256 | Česká republika | 4 677 755,00 | 5 660 083,55 |
TALPA - RPF, s.r.o. | 64615391 | Česká republika | 4 998 789,38 | 6 048 535,15 |
VDP STAVBY a.s. | 65138333 | Česká republika | 5 981 412,00 | 7 237 508,52 |
VZS RYCHTÁŘ s.r.o. | 25840428 | Česká republika | 7 201 067,10 | 8 713 291,19 |
ZVÁNOVEC a.s. | 26026279 | Česká republika | 6 880 466,18 | 8 325 364,08 |
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|---|---|
Christos Liolios | 12669750 | Česká republika | 4 403 200,00 | 5 327 872,00 |
Rok plnění smlouvy | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|
2014 | 4 236 700,00 | 5 126 407,00 |