Stručný popis předmětu:
SÚJ 21604 Zelený Důl
Místo plnění: SÚJ Zelený Důl
Název | CPV kód | Doplňkové kódy |
---|---|---|
Služby v oblasti lesnictví | 77200000-2 | |
Služby v oblasti těžby dřeva | 77210000-5 | |
Péče o lesní porost | 77211500-7 | |
Zalesňování | 77231600-4 |
Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
---|---|---|---|
Smlouva, její změny a dodatky |
|||
SÚJ 21604 Zelený Důl - Dodatek č. 1 k příloze smlouvy T2 |
![]() |
1.39 MB | |
SÚJ 21604 Zelený Důl - Dodatek ke smlouvě č. 1 |
![]() |
717.06 KB | |
SÚJ 21604 Zelený Důl - Podepsaná smlouva |
![]() |
2.85 MB | |
SÚJ 21604 Zelený Důl - Dodatek ke smlouvě č. 2 |
|
![]() |
4.70 MB |
SÚJ 21604 Zelený Důl - Projekty 2017 |
|
![]() |
533.68 KB |
SÚJ 21604 Zelený Důl - Dohoda o zániku smlouvy |
![]() |
1.30 MB |
Název URL odkazu | URL adresa | Akce |
---|---|---|
URL této části v E-ZAK | https://zakazky.lesycr.cz/vz00004770 |
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|---|---|
ARBOLES, s.r.o. | 28045301 | Česká republika | 19 984 215,00 | 24 180 900,15 |
Jihozápadní dřevařská a.s. | 25236237 | Česká republika | 23 166 495,00 | 28 031 458,95 |
Kloboucká lesní s.r.o. | 25532642 | Česká republika | 18 299 700,00 | 22 142 637,00 |
Královské lesy s.r.o. | 27505511 | Česká republika | 18 583 530,00 | 22 486 071,30 |
Lesní společnost Přimda, s.r.o. | 45351899 | Česká republika | 19 742 950,00 | 23 888 969,50 |
Lesní společnost Teplá, a. s. | 45351996 | Česká republika | 18 464 246,00 | 22 341 737,66 |
LST a.s. | 60706805 | Česká republika | 19 816 325,00 | 23 977 753,25 |
Opavská lesní a.s. | 45193177 | Česká republika | 17 166 183,00 | 20 771 081,43 |
PROGLES s.r.o. | 27469468 | Česká republika | 19 685 310,00 | 23 819 225,10 |
SOLITERA spol. s r.o. | 43762751 | Česká republika | 18 134 410,00 | 21 942 636,10 |
Stora Enso Wood Products Ždírec s.r.o. | 25264605 | Česká republika | 18 823 928,00 | 22 776 952,88 |
T.E.P. HOLZ, s.r.o. | 27715213 | Česká republika | 18 472 516,00 | 22 351 744,36 |
UNILES, a.s. | 47307706 | Česká republika | 21 190 696,00 | 25 640 742,16 |
Datum uzavření smlouvy: 10.12.2014
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|---|---|
T.E.P. HOLZ, s.r.o. | 27715213 | Česká republika | 18 472 516,00 | 22 351 744,36 |
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště |
---|---|---|
František Řeháček | 61129534 | Česká republika |
Marles s.r.o. | 29116724 | Česká republika |
Rok plnění smlouvy | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|
2015 | 2 749 797,00 | 3 327 254,37 |
2016 | 2 796 329,00 | 3 383 558,09 |
2017 | 2 696 422,00 | 3 262 670,62 |