Stručný popis předmětu:
SÚJ 18005 Křivoklát
Místo plnění: SÚJ Křivoklát
Název | CPV kód | Doplňkové kódy |
---|---|---|
Služby v oblasti lesnictví | 77200000-2 | |
Služby v oblasti těžby dřeva | 77210000-5 | |
Péče o lesní porost | 77211500-7 | |
Zalesňování | 77231600-4 |
Název URL odkazu | URL adresa | Akce |
---|---|---|
URL této části v E-ZAK | https://zakazky.lesycr.cz/vz00004776 |
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|---|---|
JACER - CZ, a.s. | 25410105 | Česká republika | 127 691 182,00 | 154 506 330,22 |
Jihozápadní dřevařská a.s. | 25236237 | Česká republika | 149 366 172,00 | 180 733 068,12 |
Kloboucká lesní s.r.o. | 25532642 | Česká republika | 122 256 748,00 | 147 930 665,08 |
LST a.s. | 60706805 | Česká republika | 134 357 900,00 | 162 573 059,00 |
Opavská lesní a.s. | 45193177 | Česká republika | 114 804 864,00 | 138 913 885,44 |
PROGLES s.r.o. | 27469468 | Česká republika | 141 003 429,00 | 170 614 149,09 |
T.E.P.Z., s.r.o. | 01950258 | Česká republika | 120 382 777,00 | 145 663 160,17 |
UNILES, a.s. | 47307706 | Česká republika | 148 996 728,00 | 180 286 040,88 |
Datum uzavření smlouvy: 12.12.2014
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|---|---|
T.E.P.Z., s.r.o. | 01950258 | Česká republika | 120 382 777,00 | 145 663 160,17 |
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště |
---|---|---|
LESCUS Cetkovice, s.r.o. | 60732547 | Česká republika |
Pavel Auředník | 64750973 | Česká republika |
PETRA SK, s.r.o. | 36504751 | Slovenská republika |
PROFIMA - D.T.S. s.r.o. | 64051293 | Česká republika |
SENTIER s.r.o. | 47220431 | Slovenská republika |
Rok plnění smlouvy | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|
2015 | 22 606 210,00 | 27 353 514,10 |
2016 | 20 750 945,00 | 25 108 643,45 |
2017 | 18 969 756,70 | 22 953 405,61 |