Stručný popis předmětu:
SÚJ 15006 Jemnice
Místo plnění: SÚJ Jemnice
Název | CPV kód | Doplňkové kódy |
---|---|---|
Služby v oblasti lesnictví | 77200000-2 | |
Služby v oblasti těžby dřeva | 77210000-5 | |
Péče o lesní porost | 77211500-7 | |
Zalesňování | 77231600-4 |
Název URL odkazu | URL adresa | Akce |
---|---|---|
URL této části v E-ZAK | https://zakazky.lesycr.cz/vz00004780 |
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|---|---|
Kloboucká lesní s.r.o. | 25532642 | Česká republika | 85 103 367,00 | 102 975 074,07 |
Lesní společnost Ledeč nad Sázavou, a.s. | 47452722 | Česká republika | 101 737 957,00 | 123 102 927,97 |
LST a.s. | 60706805 | Česká republika | 99 318 584,00 | 120 175 486,64 |
Opavská lesní a.s. | 45193177 | Česká republika | 82 456 381,00 | 99 772 221,01 |
PETRA spol. s r.o. | 46979697 | Česká republika | 87 167 836,00 | 105 473 081,56 |
PROGLES s.r.o. | 27469468 | Česká republika | 91 173 094,00 | 110 319 443,74 |
Stora Enso Wood Products Ždírec s.r.o. | 25264605 | Česká republika | 88 133 448,00 | 106 641 472,08 |
UNILES, a.s. | 47307706 | Česká republika | 98 822 213,00 | 119 574 877,73 |
Datum uzavření smlouvy: 15.12.2014
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|---|---|
LST a.s. | 60706805 | Česká republika | 99 318 584,00 | 120 175 486,64 |
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště |
---|---|---|
Martin Palán | 64524582 | Česká republika |
Petr Staček | 87681978 | Česká republika |
Stanislav Zábranský | 87297361 | Česká republika |
Rok plnění smlouvy | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|
2015 | 19 131 928,00 | 23 149 632,88 |
2016 | 19 239 451,03 | 23 279 735,75 |
2017 | 16 123 293,10 | 19 509 184,65 |