Stručný popis předmětu:
SÚJ 15001 Javořice
Místo plnění: SÚJ Javořice
Název | CPV kód | Doplňkové kódy |
---|---|---|
Služby v oblasti lesnictví | 77200000-2 | |
Služby v oblasti těžby dřeva | 77210000-5 | |
Péče o lesní porost | 77211500-7 | |
Zalesňování | 77231600-4 |
Název URL odkazu | URL adresa | Akce |
---|---|---|
URL této části v E-ZAK | https://zakazky.lesycr.cz/vz00004782 |
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|---|---|
ACLESIA, spol. s r.o. | 25826891 | Česká republika | 35 737 609,00 | 43 242 506,89 |
Kloboucká lesní s.r.o. | 25532642 | Česká republika | 37 717 350,00 | 45 637 993,50 |
Lesní společnost Ledeč nad Sázavou, a.s. | 47452722 | Česká republika | 35 792 663,00 | 43 309 122,23 |
Lesy Pelhřimov, a.s. | 47239379 | Česká republika | 38 804 269,00 | 46 953 165,49 |
LST a.s. | 60706805 | Česká republika | 38 020 559,00 | 46 004 876,39 |
Opavská lesní a.s. | 45193177 | Česká republika | 31 258 611,00 | 37 822 919,31 |
PETRA spol. s r.o. | 46979697 | Česká republika | 32 128 710,00 | 38 875 739,10 |
PROGLES s.r.o. | 27469468 | Česká republika | 33 412 924,00 | 40 429 638,04 |
Stora Enso Wood Products Ždírec s.r.o. | 25264605 | Česká republika | 33 290 877,00 | 40 281 961,17 |
UNILES, a.s. | 47307706 | Česká republika | 41 570 900,00 | 50 300 789,00 |
Datum uzavření smlouvy: 19.12.2014
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|---|---|
ACLESIA, spol. s r.o. | 25826891 | Česká republika | 35 737 609,00 | 43 242 506,89 |
Rok plnění smlouvy | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|
2015 | 6 756 963,00 | 8 175 925,23 |
2016 | 6 575 056,00 | 7 955 817,76 |
2017 | 5 983 182,00 | 7 239 650,22 |