Stručný popis předmětu:
SÚJ 12903 Šternberk
Místo plnění: SÚJ Šternberk
Název | CPV kód | Doplňkové kódy |
---|---|---|
Služby v oblasti lesnictví | 77200000-2 | |
Služby v oblasti těžby dřeva | 77210000-5 | |
Péče o lesní porost | 77211500-7 | |
Zalesňování | 77231600-4 |
Název URL odkazu | URL adresa | Akce |
---|---|---|
URL této části v E-ZAK | https://zakazky.lesycr.cz/vz00004786 |
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|---|---|
DŘEVO - MÁLEK s.r.o. | 25509420 | Česká republika | 182 083 355,00 | 220 320 859,55 |
KATR s.r.o. | 25858947 | Česká republika | 164 624 786,00 | 199 195 991,06 |
Kloboucká lesní s.r.o. | 25532642 | Česká republika | 163 902 774,00 | 198 322 356,54 |
LST a.s. | 60706805 | Česká republika | 183 904 951,00 | 222 524 990,71 |
Opavská lesní a.s. | 45193177 | Česká republika | 148 690 199,00 | 179 915 140,79 |
PETRA spol. s r.o. | 46979697 | Česká republika | 173 175 824,00 | 209 542 747,04 |
PROGLES s.r.o. | 27469468 | Česká republika | 182 595 111,00 | 220 940 084,31 |
Stora Enso Wood Products Ždírec s.r.o. | 25264605 | Česká republika | 177 579 181,00 | 214 870 809,01 |
UNILES, a.s. | 47307706 | Česká republika | 182 062 434,00 | 220 295 545,14 |
Datum uzavření smlouvy: 10.12.2014
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|---|---|
Kloboucká lesní s.r.o. | 25532642 | Česká republika | 163 902 774,00 | 198 322 356,54 |
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště |
---|---|---|
KATR a.s. | 25858947 | Česká republika |
Stora Enso Wood Products Ždírec s.r.o. | 25264605 | Česká republika |
Rok plnění smlouvy | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|
2015 | 30 070 043,00 | 36 384 752,03 |
2016 | 46 885 920,00 | 56 731 963,20 |
2017 | 58 428 819,74 | 70 698 871,89 |