Stručný popis předmětu:
SÚJ 12405 Králíky
Místo plnění: SÚJ Králíky
Název | CPV kód | Doplňkové kódy |
---|---|---|
Služby v oblasti lesnictví | 77200000-2 | |
Služby v oblasti těžby dřeva | 77210000-5 | |
Péče o lesní porost | 77211500-7 | |
Zalesňování | 77231600-4 |
Název URL odkazu | URL adresa | Akce |
---|---|---|
URL této části v E-ZAK | https://zakazky.lesycr.cz/vz00004787 |
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|---|---|
KATR s.r.o. | 25858947 | Česká republika | 88 354 835,00 | 106 909 350,35 |
Kloboucká lesní s.r.o. | 25532642 | Česká republika | 84 521 930,00 | 102 271 535,30 |
LST a.s. | 60706805 | Česká republika | 88 623 523,00 | 107 234 462,83 |
Opavská lesní a.s. | 45193177 | Česká republika | 76 146 551,00 | 92 137 326,71 |
PETRA spol. s r.o. | 46979697 | Česká republika | 84 640 330,00 | 102 414 799,30 |
PROGLES s.r.o. | 27469468 | Česká republika | 93 724 682,00 | 113 406 865,22 |
Stora Enso Wood Products Ždírec s.r.o. | 25264605 | Česká republika | 99 939 153,00 | 120 926 375,13 |
UNILES, a.s. | 47307706 | Česká republika | 100 591 158,00 | 121 715 301,18 |
Datum uzavření smlouvy: 15.12.2014
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|---|---|
UNILES, a.s. | 47307706 | Česká republika | 100 591 158,00 | 121 715 301,18 |
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště |
---|---|---|
Opavská lesní a.s. | 45193177 | Česká republika |
Rok plnění smlouvy | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|
2015 | 19 683 873,00 | 23 817 486,33 |
2016 | 29 093 623,00 | 35 203 283,83 |
2017 | 23 765 160,00 | 28 755 843,60 |