Stručný popis předmětu:
Předmětem stavby je vybudování RO na toku Vysokopolský potok.
Místo plnění: k.ú. Vysoké Pole, okres Zlín
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Rinoceronte s. r. o., Šlejnická 1547/13, 160 00 Praha 6
Název | CPV kód | Doplňkové kódy |
---|---|---|
Regulace řek a ochrana před povodněmi | 45246000-3 |
Název URL odkazu | URL adresa | Akce |
---|---|---|
URL této VZ v E-ZAK | https://zakazky.lesycr.cz/vz00006550 |
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|---|---|
Agromeli spol. s r.o. | 46980989 | Česká republika | 5 691 461,00 | 6 886 667,81 |
AQUASYS spol. s r.o. | 25344447 | Česká republika | 4 477 719,00 | 5 418 039,99 |
BEGASTAV s.r.o. | 28323424 | Česká republika | 4 488 000,00 | 5 430 480,00 |
DEMSTAV group, s.r.o. | 27844935 | Česká republika | 5 982 944,09 | 7 239 362,35 |
EUROVIA CS, a.s. | 45274924 | Česká republika | 4 884 790,00 | 5 910 595,90 |
EVT Stavby s.r.o. | 25260766 | Česká republika | 4 499 270,02 | 5 444 116,72 |
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. | 25317628 | Česká republika | 3 940 404,15 | 4 767 889,02 |
KAVYL, spol. s r.o. | 49975358 | Česká republika | 4 364 308,00 | 5 280 812,68 |
PB SCOM s.r.o. | 25397087 | Česká republika | 5 432 908,00 | 6 573 818,68 |
POHL cz, a.s. | 25606468 | Česká republika | 4 966 683,65 | 6 009 687,22 |
Rovina, a.s. | 64508510 | Česká republika | 3 884 027,00 | 4 699 672,67 |
RYBÁRIK, s.r.o. | 25598643 | Česká republika | 4 388 245,95 | 5 309 777,60 |
TALPA - RPF, s.r.o. | 64615391 | Česká republika | 4 473 842,85 | 5 413 349,85 |
Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o. | 26229455 | Česká republika | 4 857 778,00 | 5 877 911,38 |
Datum uzavření smlouvy: 20.11.2015
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|---|---|
Rovina, a.s. | 64508510 | Česká republika | 3 884 027,00 | 4 699 672,67 |
Rok plnění smlouvy | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|
2016 | 3 884 027,00 | 4 699 672,67 |