Stručný popis předmětu:
Vybudování dvou příčných objektů na toku :
objekt A - hrázka délky 48 m s přelivnou hranou z drátokamenných košů a retenčním prostorem 1108 m3
objekt B - kamenný skluz s retenčním prostorem cca 330 m3
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy CR s.p., STOPL Hradec Králové
Název | CPV kód | Doplňkové kódy |
---|---|---|
Regulace řek a ochrana před povodněmi | 45246000-3 |
Název URL odkazu | URL adresa | Akce |
---|---|---|
URL této VZ v E-ZAK | https://zakazky.lesycr.cz/vz00000679 |
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|---|---|
AGILE spol. s r.o. | 15030741 | Česká republika | 2 545 237,00 | 3 054 284,40 |
Agromeli spol. s r.o. | 46980989 | Česká republika | 3 456 790,00 | 4 148 148,00 |
AQUASYS spol. s r.o. | 25344447 | Česká republika | 2 975 000,00 | 3 570 000,00 |
Ekostavby Brno, a.s. | 46974687 | Česká republika | 1 989 540,00 | 2 387 448,00 |
elitbau s.r.o. | 25571273 | Česká republika | 2 649 844,00 | 3 179 812,80 |
HELP, silnice-železnice s.r.o. | 27497976 | Česká republika | 2 963 498,00 | 3 556 197,60 |
INSTAV Hlinsko a.s. | 25284959 | Česká republika | 3 198 183,45 | 3 837 820,14 |
Josef Jůn | 47731478 | Česká republika | 2 990 214,00 | 3 588 256,80 |
KUBIKO s.r.o. | 27710637 | Česká republika | 2 791 452,00 | 3 349 742,40 |
LTM Litomyšl, spol. s r. o. | 47451742 | Česká republika | 1 473 542,70 | 1 768 251,24 |
MADOS MT s.r.o. | 25297899 | Česká republika | 2 799 999,56 | 3 359 999,47 |
M - SILNICE a.s. | 42196868 | Česká republika | 2 873 130,21 | 3 447 756,25 |
NOWASTAV akciová společnost | 00565679 | Česká republika | 1 900 518,00 | 2 280 621,60 |
P O P R spol. s r.o. | 46509283 | Česká republika | 1 692 000,00 | 2 030 400,00 |
PROLES s.r.o. | 25335545 | Česká republika | 2 447 197,00 | 2 936 636,40 |
Skanska a.s. | 26271303 | Česká republika | 3 288 576,40 | 3 946 291,68 |
SPH stavby s.r.o. | 26230470 | Česká republika | 2 194 949,00 | 2 633 938,80 |
VDP STAVBY a.s. | 65138333 | Česká republika | 2 458 764,00 | 2 950 516,80 |
VHS Brno, a.s. | 25556568 | Česká republika | 2 793 964,00 | 3 352 756,80 |
ZVÁNOVEC a.s. | 26026279 | Česká republika | 2 423 325,00 | 2 907 990,00 |
Datum uzavření smlouvy: 03.10.2012
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|---|---|
LTM Litomyšl, spol. s r. o. | 47451742 | Česká republika | 1 473 542,70 | 1 768 251,24 |
Rok plnění smlouvy | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|
2012 | 200 000,00 | 240 000,00 |
2013 | 1 273 542,60 | 1 540 986,55 |