Stručný popis předmětu:
Trasa je na základě únosnosti podloží rozdělena do několika úseků s rozdílnou skladbou konstrukčních vrstev. Základem je zpevněná urovnaná pláň, na kterou budou naváženy konstrukční vrstvy ze ŠD 32-63. Vrchní vrstva bude tvořena vibrovaným štěrkem dle Technicko-kvalitativních podmínek, které tvoří přílohu Zadávací dokumentace. Hospodářské sjezdy bez TP budou tvořeny vrstvou HDK 63-125, hospodářské sjezdy s TP budou tvořeny vrstvou ŠD 32-63. Dále bude zřízeno podélné a příčné odvodnění tvořené trojúhelníkovými příkopy, příčnými a podélnými propustky a osazením ocelových svodnic.
Místo plnění: k.ú. Pustá Kamenice, obec Polička, okres Svitavy, Pardubický kraj
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Rinoceronte s.r.o., Šlejnická 1547/13, 160 00 Praha 6
Název | CPV kód | Doplňkové kódy |
---|---|---|
Stavební úpravy pro komunikace | 45233100-0 |
Název URL odkazu | URL adresa |
---|---|
URL této VZ v E-ZAK | https://zakazky.lesycr.cz/vz00006924 |
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|---|---|
Agromeli spol. s r.o. | 46980989 | Česká republika | 5 622 844,00 | 6 803 641,24 |
APCO technex, s.r.o. | 02319438 | Česká republika | 4 819 612,79 | 5 831 731,48 |
AQUASYS spol. s r.o. | 25344447 | Česká republika | 4 813 100,00 | 5 823 851,00 |
DEMSTAV group, s.r.o. | 27844935 | Česká republika | 4 889 655,26 | 5 916 482,86 |
elitbau s.r.o. | 25571273 | Česká republika | 4 433 026,00 | 5 363 961,46 |
EUROVIA CS, a.s. | 45274924 | Česká republika | 5 570 313,00 | 6 740 078,73 |
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. | 25317628 | Česká republika | 4 472 859,36 | 5 412 159,83 |
HELP, silnice-železnice s.r.o. | 27497976 | Česká republika | 3 985 020,74 | 4 821 875,10 |
KAVYL, spol. s r.o. | 49975358 | Česká republika | 4 783 616,00 | 5 788 175,36 |
MIROS Pardubice a.s. | 27523934 | Česká republika | 4 349 999,99 | 5 263 499,99 |
MOBIKO plus a.s. | 26788675 | Česká republika | 5 974 828,00 | 7 229 541,88 |
M - SILNICE a.s. | 42196868 | Česká republika | 4 901 910,00 | 5 931 311,10 |
Okrouhlický s.r.o. | 25255819 | Česká republika | 4 950 552,34 | 5 990 168,33 |
PAS Natura s.r.o. | 26035782 | Česká republika | 5 264 648,32 | 6 370 224,47 |
PB SCOM s.r.o. | 25397087 | Česká republika | 6 198 622,22 | 7 500 332,89 |
Petr Řezníček | 43480381 | Česká republika | 5 366 724,00 | 6 493 736,04 |
P O P R spol. s r.o. | 46509283 | Česká republika | 4 765 004,00 | 5 765 654,84 |
Rovina, a.s. | 64508510 | Česká republika | 5 887 053,00 | 7 123 334,13 |
Skanska a.s. | 26271303 | Česká republika | 5 994 419,00 | 7 253 246,99 |
SPH stavby s.r.o. | 26230470 | Česká republika | 5 358 018,65 | 6 483 202,57 |
SWIETELSKY stavební s.r.o. | 48035599 | Česká republika | 4 568 978,95 | 5 528 464,53 |
TOMIreko, s.r.o. | 28359216 | Česká republika | 5 151 584,00 | 6 233 416,64 |
ZEPRA mining s.r.o. | 25842234 | Česká republika | 6 590 962,71 | 7 975 064,88 |
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|---|---|
HELP, silnice-železnice s.r.o. | 27497976 | Česká republika | 3 985 020,74 | 4 821 875,10 |
Rok plnění smlouvy | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|
2016 | 4 818 870,00 | 5 830 832,70 |