Stručný popis předmětu:
SÚJ 15402 Měřín - těžební činnost, kód části VZ 154002
Místo plnění: SÚJ 15402 Měřín
Název | CPV kód | Doplňkové kódy |
---|---|---|
Služby v oblasti lesnictví | 77200000-2 | |
Služby v oblasti těžby dřeva | 77210000-5 |
Název URL odkazu | URL adresa | Akce |
---|---|---|
URL této části v E-ZAK | https://zakazky.lesycr.cz/vz00007517 |
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|---|---|
Di Mihálik, s.r.o. | 36393011 | Slovenská republika | 35 963 955,00 | 43 516 385,55 |
Kloboucká lesní s.r.o. | 25532642 | Česká republika | 14 449 500,00 | 17 483 895,00 |
Lesní společnost Ledeč nad Sázavou, a.s. | 47452722 | Česká republika | 12 982 250,00 | 15 708 522,50 |
Lesostavby Frýdek-Místek a. s. | 45193118 | Česká republika | 12 346 120,00 | 14 938 805,20 |
LST a.s. | 60706805 | Česká republika | 15 181 280,00 | 18 369 348,80 |
PETRA spol. s r.o. | 46979697 | Česká republika | 13 307 540,00 | 16 102 123,40 |
PROGLES s.r.o. | 27469468 | Česká republika | 13 811 480,00 | 16 711 890,80 |
Stora Enso Wood Products Ždírec s.r.o. | 25264605 | Česká republika | 13 042 915,00 | 15 781 927,15 |
UNILES, a.s. | 47307706 | Česká republika | 19 347 750,00 | 23 410 777,50 |
Datum uzavření smlouvy: 01.12.2016
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|---|---|
Stora Enso Wood Products Ždírec s.r.o. | 25264605 | Česká republika | 13 042 915,00 | 15 781 927,15 |
Rok plnění smlouvy | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|
2017 | 2 592 030,00 | 3 136 356,30 |