Stručný popis předmětu:
• rekonstrukce stávající LC
• třída a kategorie lesní cesty: 1L - 3,5/35
• konstrukce vozovky: ABS
• délka rekonstruovaného úseku: 4,032km
• přibližná nadmořská výška: 830 m
• současný stav lesní cesty: nedostatečná únosnost, vyjeté koleje, špatné odtokové poměry, nedostatečné zpevnění lesních skládek, chybějící příčné objekty
technické řešení stavby: zvýšení konstrukčních vrstev, rozšíření tělesa vozovky, nové hospodářské sjezdy, vybudování odvodňovacích příkopů, nová točna, očištění povrchu lesní cesty, 6 cm obalovaná živičná směs
Místo plnění: LS Horní Blatná, k.ú.Rýžovna
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Public Market Advisory s.r.o., Lipová 906/1, 602 00 Brno
Název | CPV kód | Doplňkové kódy |
---|---|---|
Práce na stavbě silnic | 45233140-2 |
Název URL odkazu | URL adresa | Akce |
---|---|---|
URL této VZ v E-ZAK | https://zakazky.lesycr.cz/vz00008310 |
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
Vyloučen |
---|---|---|---|---|---|
BERDYCH plus spol. s r.o. | 26373611 | Česká republika | 7 196 144,22 | 8 707 334,51 | Ne |
BÖGL a KRÝSL, k.s. | 26374919 | Česká republika | 5 708 000,00 | 6 906 680,00 | Ne |
COLAS CZ, a.s. | 26177005 | Česká republika | 8 886 010,33 | 10 752 072,50 | Ne |
EUROVIA CS, a.s. | 45274924 | Česká republika | 5 920 678,85 | 7 164 021,41 | Ne |
JOPO CONSTRUCTIONS a.s. | 25454501 | Česká republika | 7 981 386,17 | 9 657 477,27 | Ne |
Kavina Jaroslav - Ekologické stavby | 49757873 | Česká republika | 7 353 387,00 | 8 897 598,27 | Ne |
KONOPA Vladimír s.r.o. | 03565785 | Česká republika | 6 388 999,48 | 7 730 689,37 | Ne |
Metrostav a.s. | 00014915 | Česká republika | 6 982 154,24 | 8 448 406,63 | Ne |
PB SCOM s.r.o. | 25397087 | Česká republika | 7 342 770,82 | 8 884 752,69 | Ne |
ROADFIN STAVBY s.r.o. | 04852427 | Česká republika | 6 736 728,05 | 8 151 440,94 | Ne |
ROCKNET s.r.o. | 27357694 | Česká republika | 7 898 083,56 | 9 556 681,11 | Ne |
SILNICE CHMELÍŘ s.r.o. | 27977951 | Česká republika | 6 936 354,06 | 8 392 988,41 | Ne |
Stavební společnost Jaroslav Oršuliak, a.s. | 25028316 | Česká republika | 7 411 823,48 | 8 968 306,41 | Ne |
STRABAG a.s. | 60838744 | Česká republika | 6 708 972,15 | 8 117 856,30 | Ne |
SWIETELSKY stavební s.r.o. | 48035599 | Česká republika | 6 257 902,35 | 7 572 061,84 | Ne |
ZEPRIS s.r.o. | 25117947 | Česká republika | 8 151 785,83 | 9 863 660,85 | Ne |
Datum uzavření smlouvy: 13.03.2017
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|---|---|
BÖGL a KRÝSL, k.s. | 26374919 | Česká republika | 5 708 000,00 | 6 906 680,00 |
Rok plnění smlouvy | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|
2017 | 6 555 710,00 | 7 932 409,10 |