Stručný popis předmětu:
Jedná se o podlimitní veřejnou zakázku na investiční i neinvestiční stavební práce charakteru malých vodních nádrží.
Předmětem stavby je úprava přelivných hran vodní nádrže (dále jen „VN“) za účelem zvýšení retenční schopnosti nádrže, dále odbahnění nádrže s cílem obnovení původní nivelety dna a provedení průcezné hrázky se sedimentačním prostorem v zadní části nádrže pro potřebu zpomalení zanášení VN splaveninami. Výše uvedenými opatřeními dojde ke zvýšení protipovodňové ochrany zastavěného území pod vodní nádrží.
Stavba je rozdělena na 3 stavební objekty, z toho objekt SO 03 je tvořen podobjektem SO 03.1 a SO 03.2 (neinvestiční a investiční část).
SO 01 a podobjekt SO 03.2 jsou investiční, celý SO 02 a podobjekt SO 03.1 mají charakter oprav (údržby). Bližší popis technického řešení této stavby je uveden v projektové dokumentaci.
Nádrž je v současné době vypuštěna (od října 2016). Při vypouštění byl proveden odlov a transfer zvláště chráněných druhů živočichů dle povolení výjimky. Do zahájení realizace zakázky bud provedeno objednatelem rovněž odstranění veškerých dřevin navržených ke kácení dle projektové dokumentace.
Zakázka bude provedena kompletně dle projektové dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby „VN Sedlinka – odbahnění a úprava přelivných hran VN“, zpracované v červnu 2016, včetně aktualizace z prosince 2016, firmou AGPOL s. r. o., Jungmannova 153/12, 779 00 Olomouc, zodpovědný projektant Ing. Ondřej Vaculín, Ph.D. Při realizaci prací budou dodrženy podmínky stanovené mimo jiné ve Stavebním povolení č. j. MMOP 105970/2016 ze dne 21. 9. 2016 a č. j. MMOP 136114/2016 z 2. 12. 2016, vydané Magistrátem města Opava, odborem životního prostředí. Dále budou respektovány podmínky rozhodnutí a vyjádření všech ostatních dotčených orgánů státní správy, organizací, fyzických a právnických osob a také podmínky zadavatele.
Místo plnění: IDVT: 10214986, k. ú.: Suché Lazce, okres: Opava, kraj: Moravskoslezský
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávací servis, s. r. o., Budova TITC, Purkyňova 648/125, 612 00 Brno
Název | CPV kód | Doplňkové kódy |
---|---|---|
Výstavba přehradních nádrží | 45247270-3 |
Název URL odkazu | URL adresa | Akce |
---|---|---|
URL této VZ v E-ZAK | https://zakazky.lesycr.cz/vz00008358 |
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
Vyloučen |
---|---|---|---|---|---|
AQUASYS spol. s r.o. | 25344447 | Česká republika | 17 988 700,00 | 21 766 327,00 | Ne |
AQUATEST a.s. | 44794843 | Česká republika | 16 899 721,59 | 20 448 663,12 | Ne |
AQUEKO, spol. s r.o. | 45476691 | Česká republika | 20 372 000,00 | 24 650 120,00 | Ne |
AWT Rekultivace a.s. | 47676175 | Česká republika | 19 941 493,28 | 24 129 206,87 | Ne |
BEGASTAV s.r.o. | 28323424 | Česká republika | 26 666 666,00 | 32 266 665,86 | Ne |
Ekostavby Brno, a.s. | 46974687 | Česká republika | 18 969 904,00 | 22 953 583,84 | Ne |
EKOSTAVBY HZ a.s. | 25863703 | Česká republika | 19 506 701,88 | 23 603 109,27 | Ne |
Evians stavby s.r.o. | 03950433 | Česká republika | 13 738 423,00 | 16 623 491,83 | Ne |
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. | 25317628 | Česká republika | 19 445 391,67 | 23 528 923,92 | Ne |
HOCHTIEF CZ a. s. | 46678468 | Česká republika | 19 352 532,12 | 23 416 563,87 | Ne |
HYDRO & KOV s.r.o. | 27720161 | Česká republika | 28 888 888,00 | 34 955 554,48 | Ne |
IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. | 25869523 | Česká republika | 20 907 589,02 | 25 298 182,71 | Ne |
IMOS Brno, a.s. | 25322257 | Česká republika | 25 805 432,00 | 31 224 572,72 | Ne |
KAVYL, spol. s r.o. | 49975358 | Česká republika | 26 697 465,00 | 32 303 932,65 | Ne |
Lesostavby Frýdek-Místek a. s. | 45193118 | Česká republika | 18 790 000,00 | 22 735 900,00 | Ne |
NAVIMOR - INVEST S.A., odštěpný závod Praha | 45770174 | Česká republika | 22 883 239,53 | 27 688 719,83 | Ne |
OHL ŽS, a.s. | 46342796 | Česká republika | 15 662 543,60 | 18 951 677,76 | Ne |
Okrouhlický s.r.o. | 25255819 | Česká republika | 19 850 197,78 | 24 018 739,31 | Ne |
PAS Natura s.r.o. | 26035782 | Česká republika | 13 119 820,79 | 15 874 983,16 | Ne |
PB SCOM s.r.o. | 25397087 | Česká republika | 20 514 246,00 | 24 822 237,66 | Ne |
POHL cz, a.s. | 25606468 | Česká republika | 17 439 000,00 | 21 101 190,00 | Ne |
René Darmovzal | 47994304 | Česká republika | 11 616 969,71 | 14 056 533,35 | Ano [info] |
Skanska a.s. | 26271303 | Česká republika | 27 310 796,85 | 33 046 064,19 | Ne |
STRABAG a.s. | 60838744 | Česká republika | 24 255 676,24 | 29 349 368,25 | Ne |
TALPA - RPF, s.r.o. | 64615391 | Česká republika | 20 993 814,58 | 25 402 515,64 | Ne |
TOMI - REMONT a.s. | 25508571 | Česká republika | 12 576 601,09 | 15 217 687,32 | Ne |
TREPART s.r.o. | 25917838 | Česká republika | 16 363 670,60 | 19 800 041,43 | Ne |
VÁHOSTAV - SK, a.s. | 31356648 | Česká republika | 17 162 821,81 | 20 767 014,39 | Ne |
Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. | 15053695 | Česká republika | 35 450 522,76 | 42 895 132,54 | Ne |
Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o. | 26229455 | Česká republika | 19 831 344,70 | 23 995 927,09 | Ne |
ZVÁNOVEC a.s. | 26026279 | Česká republika | 18 468 473,81 | 22 346 853,31 | Ne |
Datum uzavření smlouvy: 28.08.2017
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|---|---|
TOMI - REMONT a.s. | 25508571 | Česká republika | 12 576 601,09 | 15 217 687,32 |
Rok plnění smlouvy | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|
2017 | 5 100 000,00 | 6 171 000,00 |
2018 | 6 908 494,62 | 8 359 278,49 |