Stručný popis předmětu:
technické řešení stavby: stržení středového nánosu, výřez náletových dřevin, obnova odvodňovacích příkopů, vyrovnání vyjetých kolejí, zesílení konstrukčních vrstev
Místo plnění: Střelice u Jevišovic
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Public Market Advisory s.r.o., Lipová 906/1, 602 00 Brno
Název | CPV kód | Doplňkové kódy |
---|---|---|
Stavební úpravy pro komunikace | 45233100-0 |
Název URL odkazu | URL adresa |
---|---|
URL této VZ v E-ZAK | https://zakazky.lesycr.cz/vz00008389 |
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
Vyloučen |
---|---|---|---|---|---|
Agromeli spol. s r.o. | 46980989 | Česká republika | 5 392 000,00 | 6 524 320,00 | Ne |
ALPINE Bau CZ a.s. | 02604795 | Česká republika | 4 287 462,10 | 5 187 829,14 | Ne |
AQUASYS spol. s r.o. | 25344447 | Česká republika | 4 777 300,00 | 5 780 533,00 | Ne |
Dopravní a vodohospodářské stavby s.r.o. | 02698331 | Česká republika | 4 138 000,00 | 5 006 980,00 | Ne |
Dopravní stavby Brno, s.r.o. | 45474281 | Česká republika | 5 985 836,91 | 7 242 862,66 | Ne |
Ekostavby Brno, a.s. | 46974687 | Česká republika | 4 695 981,87 | 5 682 138,06 | Ne |
elitbau s.r.o. | 25571273 | Česká republika | 4 199 590,00 | 5 081 503,90 | Ne |
KREBSTAV, s.r.o. | 24798401 | Česká republika | 3 920 926,55 | 4 744 321,13 | Ne |
KUBIKO s.r.o. | 27710637 | Česká republika | 4 992 079,02 | 6 040 415,61 | Ne |
LAPODO s.r.o. | 28286740 | Česká republika | 4 917 726,00 | 5 950 448,46 | Ne |
PB SCOM s.r.o. | 25397087 | Česká republika | 4 494 498,00 | 5 438 342,58 | Ne |
Reno Šumava a.s. | 60071346 | Česká republika | 4 571 300,00 | 5 531 273,00 | Ne |
SEDOS stavby a.s. | 27730271 | Česká republika | 5 549 069,00 | 6 714 373,49 | Ne |
STRABAG a.s. | 60838744 | Česká republika | 4 239 712,91 | 5 130 052,62 | Ne |
SWIETELSKY stavební s.r.o. | 48035599 | Česká republika | 5 320 067,61 | 6 437 281,81 | Ne |
TOMIreko, s.r.o. | 28359216 | Česká republika | 3 858 405,42 | 4 668 670,56 | Ne |
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|---|---|
TOMIreko, s.r.o. | 28359216 | Česká republika | 3 858 405,42 | 4 668 670,56 |
Rok plnění smlouvy | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|
2017 | 5 191 923,71 | 6 282 227,69 |