Stručný popis předmětu:
Svidník, kód části VZ 191018
Místo plnění: SUJ Svidník
Název | CPV kód | Doplňkové kódy |
---|---|---|
Služby v oblasti lesnictví | 77200000-2 | |
Služby v oblasti těžby dřeva | 77210000-5 | |
Péče o lesní porost | 77211500-7 | |
Zalesňování | 77231600-4 |
Název | Popis | Jméno souboru | Velikost | ||
---|---|---|---|---|---|
Písemná zpráva zadavatele |
|||||
Svidník, kód části VZ 191018 - Písemná zpráva zadavatele - profil zadavatele |
|
![]() |
1.45 MB | ||
Smlouva, její změny a dodatky |
|||||
Svidník, kód části VZ 191018 - Podepsaná smlouva |
|
![]() |
7.65 MB | ||
Svidník, kód části VZ 191018 - Změny projektů 2017 |
|
![]() |
611.83 KB | ||
Svidník, kód části VZ 191018 - Dohoda o zániku smlouvy |
![]() |
93.41 KB |
Název URL odkazu | URL adresa | Akce |
---|---|---|
URL této části v E-ZAK | https://zakazky.lesycr.cz/vz00008405 |
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
Vyloučen |
---|---|---|---|---|---|
Agrowald Rožmberk s.r.o. | 26067200 | Česká republika | 8 821 260,00 | 10 673 724,60 | Ne |
Kloboucká lesní s.r.o. | 25532642 | Česká republika | 9 370 403,00 | 11 338 187,63 | Ne |
Lesní společnost Ledeč nad Sázavou, a.s. | 47452722 | Česká republika | 9 822 329,00 | 11 885 018,09 | Ne |
Lesostavby Frýdek-Místek a. s. | 45193118 | Česká republika | 11 095 940,00 | 13 426 087,40 | Ne |
PETRA spol. s r.o. | 46979697 | Česká republika | 9 275 403,00 | 11 223 237,63 | Ne |
PROGLES s.r.o. | 27469468 | Česká republika | 10 380 200,00 | 12 560 042,00 | Ne |
Stora Enso Wood Products Ždírec s.r.o. | 25264605 | Česká republika | 10 079 665,00 | 12 196 394,65 | Ne |
UNILES, a.s. | 47307706 | Česká republika | 12 559 125,00 | 15 196 541,25 | Ne |
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|---|---|
Agrowald Rožmberk s.r.o. | 26067200 | Česká republika | 8 821 260,00 | 10 673 724,60 |
Rok plnění smlouvy | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|
2017 | 1 341 577,00 | 1 623 308,17 |