Stručný popis předmětu:
Pelhřimov, kód části VZ 191017
Místo plnění: SUJ Pelhřimov
Název | CPV kód | Doplňkové kódy |
---|---|---|
Služby v oblasti lesnictví | 77200000-2 | |
Služby v oblasti těžby dřeva | 77210000-5 | |
Péče o lesní porost | 77211500-7 | |
Zalesňování | 77231600-4 |
Název | Popis | Jméno souboru | Velikost | ||
---|---|---|---|---|---|
Písemná zpráva zadavatele |
|||||
Pelhřimov, kód části VZ 191017 - Písemná zpráva zadavatele - profil zadavatele |
|
![]() |
1.45 MB | ||
Smlouva, její změny a dodatky |
|||||
Pelhřimov, kód části VZ 191017 - Podepsaná smlouva |
|
![]() |
8.65 MB | ||
Pelhřimov, kód části VZ 191017 - Změny projektů 2017 |
|
![]() |
1.59 MB | ||
Pelhřimov, kód části VZ 191017 - Projekty 2018 |
![]() |
4.55 MB |
Název URL odkazu | URL adresa | Akce |
---|---|---|
URL této části v E-ZAK | https://zakazky.lesycr.cz/vz00008406 |
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
Vyloučen |
---|---|---|---|---|---|
JACER - CZ, a.s. | 25410105 | Česká republika | 43 574 414,00 | 52 725 040,94 | Ne |
Kloboucká lesní s.r.o. | 25532642 | Česká republika | 44 226 927,00 | 53 514 581,67 | Ne |
Lesní společnost Ledeč nad Sázavou, a.s. | 47452722 | Česká republika | 44 692 709,00 | 54 078 177,89 | Ne |
Lesy Beskydy, a.s. | 26797674 | Česká republika | 45 125 574,00 | 54 601 944,54 | Ne |
PETRA spol. s r.o. | 46979697 | Česká republika | 43 216 394,00 | 52 291 836,74 | Ne |
PROGLES s.r.o. | 27469468 | Česká republika | 47 418 447,00 | 57 376 320,87 | Ne |
Stora Enso Wood Products Ždírec s.r.o. | 25264605 | Česká republika | 47 188 233,00 | 57 097 761,93 | Ne |
UNILES, a.s. | 47307706 | Česká republika | 57 523 559,00 | 69 603 506,39 | Ne |
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|---|---|
Lesní společnost Ledeč nad Sázavou, a.s. | 47452722 | Česká republika | 44 692 709,00 | 54 078 177,89 |
Rok plnění smlouvy | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|
2017 | 7 411 549,00 | 8 967 974,29 |
2018 | 10 017 701,00 | 12 121 418,21 |