Stručný popis předmětu:
-nová výstavba lesní cesty. 2L-3,0/15
-konstrukce vozovky: štěrkový kryt se zakalením
-délka opravovaného úseku: 750 m
-přibližná nadmořská výška: 540 m.n.m.
-stavba i pozemek v majetku LČR
-statut využívání krajiny - bez omezení
-technické řešení : provedení nové konstrukce lesní cesty se štěrkovým povrchem vč. odvodnění , trubní propusti, zřízení závory
Místo plnění: k.ú. Orlovice u Pocinovic
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávací servis, s.r.o., Budova TITC, Purkyňova 648/125, 612 00 Brno
Název | CPV kód | Doplňkové kódy |
---|---|---|
Stavební úpravy pro komunikace | 45233100-0 |
Název URL odkazu | URL adresa | Akce |
---|---|---|
URL této VZ v E-ZAK | https://zakazky.lesycr.cz/vz00008430 |
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
Vyloučen |
---|---|---|---|---|---|
AFR-zemní práce, s.r.o. | 25226258 | Česká republika | 2 499 866,49 | 3 024 838,45 | Ne |
BM zemní a stavební práce | 26367955 | Česká republika | 2 495 729,47 | 3 019 832,66 | Ne |
EUROVIA Silba, a.s. | 64830551 | Česká republika | 2 447 219,87 | 2 961 136,04 | Ne |
IRO stavební s.r.o. | 26072912 | Česká republika | 2 619 792,00 | 3 169 948,32 | Ne |
JIKELLSTAV s.r.o. | 29113679 | Česká republika | 2 255 857,74 | 2 729 587,87 | Ne |
JSF stavební s.r.o. | 05568714 | Česká republika | 2 641 163,00 | 3 195 807,23 | Ne |
Kavina Jaroslav - Ekologické stavby | 49757873 | Česká republika | 2 519 284,00 | 3 048 333,64 | Ne |
LESING plus, spol. s r.o. | 49197339 | Česká republika | 2 929 652,85 | 3 544 879,95 | Ne |
LS stavby s.r.o. | 64834042 | Česká republika | 2 522 449,58 | 3 052 163,99 | Ne |
MVP Merklín s.r.o. | 26375699 | Česká republika | 2 695 396,00 | 3 261 429,16 | Ne |
PB SCOM s.r.o. | 25397087 | Česká republika | 2 943 451,21 | 3 561 575,96 | Ne |
PROMO REAL GROUP s.r.o. | 29093236 | Česká republika | 1 950 000,53 | 2 359 500,64 | Ne |
SWIETELSKY stavební s.r.o. | 48035599 | Česká republika | 2 943 466,47 | 3 561 594,43 | Ne |
Datum uzavření smlouvy: 11.04.2017
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|---|---|
PROMO REAL GROUP s.r.o. | 29093236 | Česká republika | 1 950 000,53 | 2 359 500,64 |
Rok plnění smlouvy | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|
2017 | 2 012 435,03 | 2 435 046,39 |
2018 | 221 209,69 | 267 663,72 |