Stručný popis předmětu:
Technické zhodnocení stávající lesní odvozní cesty:
(mechanicky zpevněné kamenivo)
- doplnění konstrukčních vrstev
- úprava povrchu se zhutněním a zaválcováním
- trubní propusty, hospodářské sjezdy, skládky dřeva
- odvodňovací příkopy
Místo plnění: k.ú. Stálkov, k.ú. Pomezí pod Landštejnem
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Public Market Advisory s.r.o., Lipová 906/1, 602 00 Brno
Název | CPV kód | Doplňkové kódy |
---|---|---|
Výstavba silnic | 45233120-6 |
Název URL odkazu | URL adresa | Akce |
---|---|---|
URL této VZ v E-ZAK | https://zakazky.lesycr.cz/vz00008451 |
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
Vyloučen |
---|---|---|---|---|---|
Dopravní a vodohospodářské stavby s.r.o. | 02698331 | Česká republika | 1 387 000,00 | 1 678 270,00 | Ne |
Dřevotvar - řemesla a stavby s.r.o. | 26071584 | Česká republika | 1 487 399,38 | 1 799 753,25 | Ne |
Ekostavby Brno, a.s. | 46974687 | Česká republika | 2 207 843,44 | 2 671 490,56 | Ne |
elitbau s.r.o. | 25571273 | Česká republika | 1 789 060,00 | 2 164 762,60 | Ne |
Fiera a.s. | 25166361 | Česká republika | 1 591 083,66 | 1 925 211,23 | Ne |
GREENMAN s.r.o. | 24193259 | Česká republika | 1 730 259,00 | 2 093 613,39 | Ne |
I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o. | 60838531 | Česká republika | 1 699 901,78 | 2 056 881,15 | Ne |
IRO stavební s.r.o. | 26072912 | Česká republika | 1 786 977,00 | 2 162 242,17 | Ne |
JIPAMA s.r.o. | 25159224 | Česká republika | 1 818 286,00 | 2 200 126,06 | Ne |
KREBSTAV, s.r.o. | 24798401 | Česká republika | 1 904 259,55 | 2 304 154,06 | Ne |
Ladislav Krejčí | 75850117 | Česká republika | 1 275 000,00 | 1 542 750,00 | Ne |
Lesostavby Třeboň a.s. | 47239328 | Česká republika | 1 589 815,00 | 1 923 676,15 | Ne |
Pavel Vonc | 04867203 | Česká republika | 1 994 368,00 | 2 413 185,28 | Ne |
ROKA Transport s.r.o. | 05662851 | Česká republika | 1 394 714,31 | 1 687 604,32 | Ne |
STRABAG a.s. | 60838744 | Česká republika | 1 863 850,79 | 2 255 259,46 | Ne |
SWIETELSKY stavební s.r.o. | 48035599 | Česká republika | 1 790 088,23 | 2 166 006,76 | Ne |
Vlastimil Medek | 65031636 | Česká republika | 1 277 062,06 | 1 545 245,09 | Ne |
Vlastimil Pytlík s.r.o. | 28108221 | Česká republika | 1 478 487,96 | 1 788 970,43 | Ne |
ZPS JH spol. s r.o. | 63910462 | Česká republika | 1 870 434,00 | 2 263 225,14 | Ne |
Datum uzavření smlouvy: 10.04.2017
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|---|---|
Ladislav Krejčí | 75850117 | Česká republika | 1 275 000,00 | 1 542 750,00 |
Rok plnění smlouvy | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|
2017 | 1 363 285,00 | 1 649 574,85 |