Stručný popis předmětu:
oprava 500 m dlouhého úseku oborní zdi výšky 2,5 m - oprava a spárování pískovcového zdiva z kvádrů, oprava - rozebrání a zpětné osazení římsy z kamenných desek. Přemístění kovové brány.
Místo plnění: k.ú. Šváby, obora Vřísek
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Public Market Advisory s.r.o., Lipová 906/1, 602 00 Brno
Název | CPV kód | Doplňkové kódy |
---|---|---|
Ploty | 34928200-0 |
Název URL odkazu | URL adresa |
---|---|
URL této VZ v E-ZAK | https://zakazky.lesycr.cz/vz00008493 |
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
Vyloučen |
---|---|---|---|---|---|
AFC Servis DC a.s. | 27274691 | Česká republika | 923 990,00 | 1 118 027,90 | Ne |
FADEZ s.r.o. | 24278874 | Česká republika | 607 439,70 | 735 002,04 | Ne |
Geoizol s.r.o. | 24846520 | Česká republika | 627 533,00 | 759 314,93 | Ne |
Jakub Bukovský | 87035634 | Česká republika | 571 348,10 | 691 331,20 | Ne |
Jakub Jurek | 75182530 | Česká republika | 813 744,05 | 984 630,30 | Ne |
Jirop trade s.r.o. | 02158035 | Česká republika | 791 167,26 | 957 312,38 | Ne |
JOSTAV spol. s r.o. | 47785233 | Česká republika | 852 532,00 | 1 031 563,72 | Ne |
KAMPA - MARYNKA s.r.o. | 26014998 | Česká republika | 699 306,00 | 846 160,26 | Ne |
Miloslav Hantych | 42481431 | Česká republika | 868 888,55 | 1 051 355,15 | Ne |
ONERO s.r.o. | 28671457 | Česká republika | 988 739,34 | 1 196 374,60 | Ne |
Pavel Kytka | 02814200 | Česká republika | 899 390,00 | 1 088 261,90 | Ne |
PENTA spol. s r.o. | 44567651 | Česká republika | 822 819,00 | 995 610,99 | Ne |
Roman Kudrna | 67245021 | Česká republika | 690 312,77 | 835 278,45 | Ne |
SATSYS EXPORT s.r.o. | 01469002 | Česká republika | 680 015,46 | 822 818,71 | Ne |
SWIETELSKY stavební s.r.o. | 48035599 | Česká republika | 811 785,84 | 982 260,87 | Ne |
V-Building s.r.o. | 01474979 | Česká republika | 703 789,82 | 851 585,68 | Ne |
VERTICO, s.r.o. | 27296148 | Česká republika | 1 007 888,07 | 1 219 544,56 | Ne |
VIAMONT Servis a.s. | 25021851 | Česká republika | 897 191,40 | 1 085 601,59 | Ne |
VOJDAS | 29412072 | Česká republika | 686 330,00 | 830 459,30 | Ne |
VOKA CL s.r.o. | 01544322 | Česká republika | 823 447,10 | 996 370,99 | Ne |
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|---|---|
Jakub Bukovský | 87035634 | Česká republika | 571 348,10 | 691 331,20 |
Rok plnění smlouvy | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|
2017 | 571 348,10 | 691 331,20 |