Všechny veřejné zakázky na dodávky a služby

zpět na volbu kritérií
Název Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Rychnovský potok, ř. km 0,000 - 6,500 Zadáno 09.03.2012 16.04.2012 09:00
Rychnovský potok, ř.km 0,000-6,500 - vícepráce II - JŘBÚ Zadáno 23.11.2013 25.11.2013 10:00
Rychnovský potok, ř.km 0,000 - 6,500 - vícepráce - JŘBÚ Zadáno 13.06.2013 14.06.2013 08:00
Rychnovský potok ř.km 0,400-0,635- čištění toku Zadáno 02.06.2012 20.06.2012 09:30
Rychnovský potok, ř. km 4,100 - 5,200 - BP Zadáno 08.03.2017 17.03.2017 10:00
Rychtářský potok km 0,000 – 1,242 Zadáno 08.08.2013 23.08.2013 10:00
Rykalí potok km 0,000 - 0,300 Zadáno 08.02.2013 18.02.2013 10:00
Rykalí potok km 0,000 – 0,300 Zadáno 05.09.2012 17.09.2012 09:00
Rynoltický potok , I. etapa ř.km 0,6224 - 1,1117 a 2,6858 - 2,7453 Zrušeno 23.09.2019 04.10.2019 10:00
Rynoltický potok, ř.km 0,000 - 2,80 Zadáno 19.01.2017 31.01.2017 10:00
Rynoltický potok, ř.km 0,000- 2,800 - pasport Zadáno 27.06.2014 11.07.2014 13:00
Rytov 28 Zadáno 21.06.2013 01.07.2013 08:00
Řetovka Řetová ř.km 6,900-7,100 Zadáno 31.05.2018 18.06.2018 09:00
Říčka km 2,000 - 2,750 - nánosy Zadáno 16.07.2014 29.07.2014 09:00
Říčka km 3,000 - 4,300 Zadáno 12.11.2013 22.11.2013 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016