Název: | PB přítok Opavice km 23,5 - v km 0,000-1,200 - Dodatečná informace |
---|---|
Popis: | |
Uveřejnění dokumentu na Profilu: | 15.06.2015 14:18:54 |
Jméno souboru: | nedostupný |
---|---|
Velikost: | 213.60 KB |
Aktuální verze souboru: | 15.06.2015 14:18:54 |
Otisk MD5: | f39178a1b85d93141aa9dfe5f7961768 |
Otisk SHA256: | 543afdc6b52409f5290cdc9adf4b3b21c29c7c5c9c5394aa00088e37bff3dd34 |
Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
PB přítok Opavice km 23,5 - v km 0,000-1,200 - Dodatečná informace | ostatní dokumentace - veřejná | nedostupný | 213.60 KB |